Geoprobe 540MT型土(tǔ)壤鑽機(jī)
Geoprobe 540MT直推行土(tǔ)壤鑽機(jī)的特點是體積小(xiǎo),重量輕,分為(wèi)兩個(gè)部分,一(yī)個(gè)部分是鑽機(jī)單元,另一(yī)個(gè)部分是液壓動力單元。可以由一(yī)個(gè)人來推著(zhe)行進。鑽進效率高(gāo),速度快,取樣完整。在一(yī)些大型設備不易到(dào)達的地方,該機(jī)器(qì)是理想的選擇。
設備參數:
動力頭行程 | 54英寸 | 1372毫米 |
重量(包括液壓動力單元) | 990磅。 | 449千克 |
寬度 | 35英寸 | 889毫米 |
長(cháng)度(折疊後) | 75英寸 | 1905毫米 |
高(gāo)度(折疊後) | 29英寸 | 737毫米 |
高(gāo)度(展開(kāi)後) | 120英寸 | 3048毫米 |
氣缸直徑 | 4英寸 | 102毫米 |
向下(xià)壓力 | 20000磅。 | 80千牛 |
提升力 | 27000磅。 | 111千牛 |
液壓(最大) | 2,000PSI | 138bar |
液壓流量(系統) | 12GPM | 38 LPM |
錘系統 | GH40 | GH40 |
振動頻率 | 30赫茲 | 30赫茲 |
扭矩(錘馬達) | 345英尺磅。 | 468牛米 |
自(zì)轉速度(雙向) | 125轉 | 125轉 |
液壓流量 | 2,000PSI | 138bar |
液壓 | 12GPM | 38 LPM |
發動機(jī)動力(電(diàn)啓動) | 20馬力 | |
發動機(jī)燃料 | 無鉛汽油 | |
體積 | 889mm(長(cháng))*737mm(高(gāo))*813mm(寬) | |
重量 | 320磅 | 145千克 |
特點:
Geoprobe540MT直推式土(tǔ)壤鑽機(jī)的主機(jī)部分可以折疊,便于搬運和移動。折疊後的體積很小(xiǎo),可直接由人力拉動行走。
取樣系統:
Geoprobe的鑽機(jī)具有自(zì)己特有的雙管采樣系統,能(néng)夠保證土(tǔ)樣的完整性,取樣方便,内管直接更換,加快鑽進速度。
采樣内管
該裝置能(néng)保證土(tǔ)樣完整